![]() Krua Sano Noi Location : Amphoe Ban Tak |
![]() Krua Rao Eang Location : Amphoe Mueang |
![]() River Site Park Location : Amphoe Ban Tak |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Chaloem Mit | Chinese Food | 0 5551 1690 |
| Jintana | Chinese Food | 0 5551 1638, 0 5551 2247 |
| Krua Sib Rien Food | International Food | 0 5551 1102 |
| Khun Tha Yuan Food | Viet Nam Food | 0 5551 2811 |
| Krua Sib Rien Food | International Food | 0 5551 1102 |
| Narumon Yuan Food | Viet Nam Food | 0 5551 3745 |
| Suansinterrest | Thai Food | 0 5551 7777 |
| Stek Lan Sang | European Food | 08 4623 4544 |
| Suthaphoch 2 | Thai Food | 0 5551 3604 |
| Wandee | Thai Food | 0 5551 1916 |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Hear Pong’s poached egg noodles. | Thai Food | 0 5554 8118, 08 6589 0875 |
| Krua Sano Noi | Thai Food | 08 4022 1771 |
| Pah Mad Pad Thai | Thai Food | 08 1044 7186 |
| River Site Park | Thai Food | 08 3555 5434 |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Fareeda | International Food | 08 1280 2066 |
| Jamjuree | International Food | 0 5553 1287 |
| Kaomao Kaophang | Thai Food | 0 5553 2483 |
| Kraprokpla rimmuey | Thai Food | 0 5553 1251 |
| Noodles of Pralah | Thai Food | 0 5553 1622 |
| Pornthep | International Food | 0 5553 2616, 0 5553 2595 |
| River Meoi | International Food | 0 5553 2601-8 |
| Tang luk | Thai Food | 0 5553 1295 |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Kulab Doi | Thai Food | 0 5552 0349 |
| Beef & Pic Noodles | Thai Food | 0 5556 9265 |
| Krua Viriya1 | Thai Food | 0 5556 9182 |
| Krua Viriya2 | Thai Food | 08 9960 1197 |
| Lab Loo Ros Det Je Ueng | Local Food | 0 5556 9115 |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Krua Talay Noi | Thai Food | 0 5559 3232 |
| Restaurant | Type | Telephone |
|---|---|---|
| Phu Doi | Thai Food | 0 5556 1049 |
| Sun Pub | Thai Food | 0 5556 1026 |
| Thu Ka Su | Thai Food | 0 5556 1295 |
| • Sawadee.com index |
| • Thailand Provinces |
| • North Region |
| • Central Region |
| • South Region |
| • Isan Region |
| Information & Links |
| • Thailand Hotels |
| • Thailand Information |
| • Thailand Maps |
| • Time Schedules for Bus, Railways & Airlines |
| • Golf Information |
| Popular Destinations |
| • Bangkok |
| • Koh Samui, Koh Phangan |
| • Krabi, Koh Phi-Phi |
| • Chumphon, Koh Tao |
| • Phuket, Kao Lak |
| • Pattaya, Koh Chang |
| • Hua-Hin, Cha-Am |
| • Chiang Mai, Chiang Rai |
| • Kanchanaburi |
| Tak Guide |
| • Overview |
| • Accommodations |
| • Festivals & Events |
| • Climate & Weather |
| • Transportation |
| • Maps |
| - Province Map |
| - Town Centre Map |
| • Popular Attractions |
| - Amazing Hill |
| - Bhumiphol Dam |
| - Doi Soi Malai |
| - Thee Lor Sue Waterfall |
| - The Shrine of King Taksin |
| • Attractions |
| - Historical Sites |
| - Religious Sites |
| - Markets |
| - National Parks |
| - Natural Attractions |
| - Other Attractions |
| • Activities |
| • Shopping |
| • Dinning & Restaurants |
| Hotels & Resorts |
| • Hotels in Isan Region |
| • Hotels in North Region |
| • Hotels in Central Region |
| • Hotels in South Region |
| • Bangkok Hotels |
| Featured Hotels |
|
The Heart of Pai Reso Mae Hong Son, Pai from THB 600 |
|
Amphawa Na Non Hotel Samut Songkhram, Amph from THB 2610 |
|
Apirata Resort Nan from THB 1060 |
|
Imperial Phukaew Hill Petchabun from THB 890 |
|
Centara Chaan Talay R Trat, Tub Tim Beach from THB 2472 |
|
The Countryside Pai R Mae Hong Son, Pai from THB 600 |
|
Phu Pai Art Resort Mae Hong Son, Pai from THB 1180 |
|
The Sukhothai Heritag Sukhothai, Sawankalok from THB 2100 |
| thai hotels |